Datos técnicos del SMART TAG
| FUNCIONES | Registro | Capacidad de almacenar información y alertas en ausencia de GPRS (el dispositivo posee la capacidad de guardar información y alertas por 10 días y enviarla automáticamente al sistema cuando se reestablezca la comunicación, >10,000 puntos de datos) |
| Alertas automáticas | Múltiples Zonas de inclusión y exclusión, GPS, RF | |
| Alerta por extracción de correa o alteración de la caja (vandalismo), batería baja, | ||
| Perfil de informes | Totalmente configurable, la frecuencia puede variar desde cada 30 segundos a diaria | |
| Soporte/mantenimiento | Actualización de software vía OTA (inalámbrica), diagnóstico remoto | |
| Alarma de vibración | Indicación de vandalismo/extracción de correa, batería baja, zonas etc | |
| ALIMENTACIÓN | Suministro de entrada | 5 VCC 800 mA / 110V-240V de entrada |
| Duración de la batería | La batería tiene garantía de duración por el plazo del contrato, típicamente 3 años. El tiempo de recarga de la batería es de dos horas. Li-ion baterías recargables están incluidas en todos los equipos. | |
| 3 meses en modo RF | ||
| Uso típico de 3 a 7 días | ||
| Aprobaciones | CE, RoHS, FCC | |
| GENERALIDADES | Accesorios | Base de carga, suministro de alimentación eléctrica, correa, cargador en el cuerpo, fijación para pared, baliza, beacon inteligente |



